タンポンガーゼ (ガーゼタイプⅠ)
● 手術時や、耳鼻科でコメガーゼとして使用していただけるよう、裁断部分の乱糸を抜いてあり使用時の脱落を防ぎます。
● 号数は縦糸間の幅を表します。
素材:コットン100%
● 号数は縦糸間の幅を表します。
素材:コットン100%
商品コード | 商品名 | 規格 | ケース入箱 | JAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
201010 | タンポンガーゼ | 1.0号 | 1.0cm x 40m | 10本入 | - | 4987601036538 |
201015 | タンポンガーゼ | 1.5号 | 1.5cm x 40m | 10本入 | - | 4987601036545 |
201020 | タンポンガーゼ | 2.0号 | 2.0cm x 40m | 10本入 | - | 4987601036552 |
201025 | タンポンガーゼ | 2.5号 | 2.5cm x 40m | 10本入 | - | 4987601036569 |
201030 | タンポンガーゼ | 3号 | 3.0cm x 40m | 10本入 | - | 4987601036576 |
201040 | タンポンガーゼ | 4号 | 4.0cm x 40m | 10本入 | - | 4987601036583 |
201050 | タンポンガーゼ | 5号 | 5.0cm x 40m | 10本入 | - | 4987601036590 |
201060 | タンポンガーゼ | 6号 | 6.0cm x 40m | 10本入 | - | 4987601036606 |
201070 | タンポンガーゼ | 7号 | 7.0cm x 40m | 10本入 | - | 4987601036613 |
201080 | タンポンガーゼ | 8号 | 8.0cm x 40m | 10本入 | - | 4987601036620 |
201100 | タンポンガーゼ | 10号 | 10.0cm x 40m | 10本入 | - | 4987601036637 |
◀︎ 左右にスライドして詳細情報をご確認頂けます ▶︎